Phổ biến nhất | ||
| Chăm sóc cơ bản toàn cầu | Chăm sóc toàn cầu Plus | |
| Tuân thủ quy định J1 của Bộ Ngoại giao | Đúng | Đúng |
| Mức phí hàng tháng | 96,60 đô la | 124,80 đô la |
| Lợi ích tối đa | 500.000 đô la cho mỗi thương tích hoặc bệnh tật | Không có giới hạn tối đa về số tiền. |
| Mức khấu trừ | 100 đô la | 500 đô la |
| Đồng bảo hiểm | 80% số tiền được phép | 80% số tiền được phép |
| Thời gian chờ đợi hiện có | 6 tháng | Không có |
| Cấp cứu y tế | Số tiền được phép Phí đồng chi trả mỗi lần khám là 300 đô la. | Số tiền được phép Phí đồng chi trả là 250 đô la mỗi lần khám. |
| Dịch vụ chăm sóc dự phòng | 100% số tiền được phép Mức tối đa 1.000 đô la mỗi năm hợp đồng. | 100% số tiền được phép |
| Thuốc theo toa | Bậc 1: Phí đồng chi trả 20 đô la cho mỗi đơn thuốc Cấp độ 2: Đồng bảo hiểm 30% Cấp độ 3: Đồng bảo hiểm 45% | Bậc 1: Phí đồng chi trả 20 đô la cho mỗi đơn thuốc Cấp độ 2: Đồng bảo hiểm 30% Cấp độ 3: Đồng bảo hiểm 45% |
Thai sản | Được trả lương như các trường hợp ốm đau khác. | Được trả lương như các trường hợp ốm đau khác. |
Bệnh tâm thần | Được trả lương như các trường hợp ốm đau khác. | Được trả lương như các trường hợp ốm đau khác. |
Sơ tán y tế và hồi hương | Lợi ích không giới hạn | Lợi ích không giới hạn |
Tuân thủ Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA) | KHÔNG | Không - Tương đương với ACA |
Tờ rơi kế hoạch |
Không bao gồm trong các chương trình bảo hiểm y tế, nhưng có thể mua