Más populares | ||
| Atención Global Básica | Atención global más | |
| J1 Cumple con el Departamento de Estado | Sí | Sí |
| Tarifa mensual | $96.60 | $124.80 |
| Máximo beneficio | $500,000 por cada lesión o enfermedad. | Sin límite máximo general en dólares |
| Deducible | $100 | $500 |
| Coaseguro | 80% del monto permitido | 80% del monto permitido |
| Período de espera preexistente | 6 meses | Ninguno |
| Emergencia médica | 80% del monto permitido Copago de $200 por visita | Cantidad permitida Copago de $250 por visita |
| Servicios de atención preventiva | 100% del monto permitido Límite máximo de $1,000 por año de póliza. | 100% del monto permitido |
| Medicamentos recetados | Nivel 1: Copago de $20 por receta Nivel 2: 30% de coaseguro Nivel 3: 45% de coaseguro | Nivel 1: Copago de $20 por receta Nivel 2: 30% de coaseguro Nivel 3: 45% de coaseguro |
Maternidad | Se paga como cualquier otra baja por enfermedad. | Se paga como cualquier otra baja por enfermedad. |
Enfermedad mental | Se paga como cualquier otra baja por enfermedad. | Se paga como cualquier otra baja por enfermedad. |
Evacuación y repatriación médica | Beneficios ilimitados | Beneficios ilimitados |
Cumple con la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). | No | No - Comparable a la ACA |
Folleto del plan |