가장 인기 있는 | ||
| 글로벌 케어 베이직 | 글로벌 케어 플러스 | |
| J1 미국 국무부 규정 준수 | 예 | 예 |
| 월 요금 | 96.60달러 | 124.80달러 |
| 최대 혜택 | 부상이나 질병 건당 50만 달러 | 총 최대 금액 제한 없음 |
| 공제액 | 100달러 | 500달러 |
| 공동보험 | 허용 금액의 80% | 허용 금액의 80% |
| 기존 대기 기간 | 6개월 | 없음 |
| 응급 의료 상황 | 허용 금액 방문당 본인 부담금 300달러 | 허용 금액 방문당 본인 부담금 250달러 |
| 예방 진료 서비스 | 허용 금액의 100% 보험 계약 연도당 최대 $1,000 | 허용 금액의 100% |
| 처방약 | 1단계: 처방전당 20달러 본인 부담금 2단계: 30% 공동부담금 3단계: 45% 공동부담금 | 1단계: 처방전당 20달러 본인 부담금 2단계: 30% 공동부담금 3단계: 45% 공동부담금 |
임산부 | 다른 질병과 마찬가지로 급여가 지급됩니다. | 다른 질병과 마찬가지로 급여가 지급됩니다. |
정신 질환 | 다른 질병과 마찬가지로 급여가 지급됩니다. | 다른 질병과 마찬가지로 급여가 지급됩니다. |
의료 후송 및 본국 송환 | 무제한 혜택 | 무제한 혜택 |
건강보험개혁법(ACA) 준수 | 아니요 | 아니요 - ACA와 유사합니다 |
계획 안내 전단지 |
의료 계획에는 포함되지 않지만 구매 가능