सबसे लोकप्रिय | ||
| ग्लोबल केयर बेसिक | ग्लोबल केयर प्लस | |
| J1 विदेश विभाग के अनुरूप | हाँ | हाँ |
| मासिक दर | $96.60 | $124.80 |
| अधिकतम लाभ | प्रत्येक चोट या बीमारी के लिए 500,000 डॉलर | कोई समग्र अधिकतम डॉलर सीमा नहीं है |
| घटाया | $100 | $500 |
| सहबीमा | अनुमत राशि का 80% | अनुमत राशि का 80% |
| पूर्व-मौजूदा प्रतीक्षा अवधि | 6 महीने | कोई नहीं |
| चिकित्सा आपातकाल | अनुमत राशि का 80% प्रति मुलाकात $200 का सह-भुगतान | अनुमत राशि प्रति मुलाकात $250 का सह-भुगतान |
| निवारक देखभाल सेवाएं | अनुमत राशि का 100% प्रति पॉलिसी वर्ष अधिकतम $1,000 | अनुमत राशि का 100% |
| पर्ची वाली दवाओं के उपयोग से | टियर 1: प्रति प्रिस्क्रिप्शन $20 का सह-भुगतान दूसरा स्तर: 30% सह-बीमा तीसरा स्तर: 45% सह-बीमा | टियर 1: प्रति प्रिस्क्रिप्शन $20 का सह-भुगतान दूसरा स्तर: 30% सह-बीमा तीसरा स्तर: 45% सह-बीमा |
मातृत्व | अन्य बीमारियों की तरह ही भुगतान किया जाता है | अन्य बीमारियों की तरह ही भुगतान किया जाता है |
मानसिक बिमारी | अन्य बीमारियों की तरह ही भुगतान किया जाता है | अन्य बीमारियों की तरह ही भुगतान किया जाता है |
चिकित्सा निकासी और स्वदेश वापसी | असीमित लाभ | असीमित लाभ |
किफायती देखभाल अधिनियम (ACA) के अनुरूप | नहीं | नहीं - एसीए के समान |
योजना का विवरण |