Mais populares | ||
| Cuidados Globais Básicos | Global Care Plus | |
| Em conformidade com o J1 do Departamento de Estado | Sim | Sim |
| Taxa mensal | $ 96,60 | $ 124,80 |
| Benefício máximo | US$ 500.000 por cada lesão ou doença. | Não há limite máximo geral em dólares. |
| Franquia | $ 100 | $ 500 |
| Co-seguro | 80% do valor permitido | 80% do valor permitido |
| Período de espera para condições pré-existentes | 6 meses | Nenhum |
| Emergência médica | Valor permitido Coparticipação de US$ 300 por consulta | Valor permitido Coparticipação de US$ 250 por consulta |
| Serviços de Cuidados Preventivos | 100% do valor permitido Limite máximo de US$ 1.000 por ano de apólice. | 100% do valor permitido |
| Medicamentos com receita médica | Nível 1: Coparticipação de US$ 20 por receita médica Nível 2: Co-seguro de 30% Nível 3: Co-seguro de 45% | Nível 1: Coparticipação de US$ 20 por receita médica Nível 2: Co-seguro de 30% Nível 3: Co-seguro de 45% |
Maternidade | Remunerado como qualquer outro auxílio-doença. | Remunerado como qualquer outro auxílio-doença. |
Doença mental | Remunerado como qualquer outro auxílio-doença. | Remunerado como qualquer outro auxílio-doença. |
Evacuação médica e repatriação | Benefícios ilimitados | Benefícios ilimitados |
Em conformidade com a Lei de Acesso à Saúde (ACA) | Não | Não - Comparável ao ACA |
Folheto do Plano |
Não incluído nos planos médicos, mas disponível para compra