الأكثر شعبية | ||
| الرعاية الصحية الأساسية العالمية | جلوبال كير بلس | |
| متوافق مع متطلبات وزارة الخارجية الأمريكية (J1) | نعم | نعم |
| السعر الشهري | 96.60 دولارًا | 124.80 دولارًا |
| أقصى فائدة | 500 ألف دولار لكل إصابة أو مرض | لا يوجد حد أقصى إجمالي للمبلغ |
| مبلغ التحمل | 100 دولار | 500 دولار |
| التأمين على العملات المعدنية | 80% من المبلغ المسموح به | 80% من المبلغ المسموح به |
| فترة الانتظار السابقة | ستة أشهر | لا أحد |
| حالة طبية طارئة | 80% من المبلغ المسموح به 200 دولار أمريكي كدفعة مشتركة لكل زيارة | المبلغ المسموح به 250 دولارًا أمريكيًا كدفعة مشتركة لكل زيارة |
| خدمات الرعاية الوقائية | 100% من المبلغ المسموح به الحد الأقصى 1000 دولار لكل سنة تأمين | 100% من المبلغ المسموح به |
| الأدوية الموصوفة | المستوى 1: 20 دولارًا أمريكيًا كدفعة مشتركة لكل وصفة طبية المستوى الثاني: 30% تأمين مشترك المستوى الثالث: 45% تأمين مشترك | المستوى 1: 20 دولارًا أمريكيًا كدفعة مشتركة لكل وصفة طبية المستوى الثاني: 30% تأمين مشترك المستوى الثالث: 45% تأمين مشترك |
أمومة | يُدفع الأجر كأي مرض آخر | يُدفع الأجر كأي مرض آخر |
المرض العقلي | يُدفع الأجر كأي مرض آخر | يُدفع الأجر كأي مرض آخر |
الإخلاء الطبي والعودة إلى الوطن | مزايا غير محدودة | مزايا غير محدودة |
متوافق مع قانون الرعاية الصحية الميسرة (ACA) | لا | لا - مماثل لقانون الرعاية الصحية الميسرة |
نشرة الخطة |